電熱取暖鍋爐報(bào)價(jià)表
隨著氣溫的下降,越來(lái)越多的人開(kāi)始選擇使用電熱取暖鍋爐來(lái)提供溫暖。電熱取暖鍋爐是一種高效、節(jié)能、環(huán)保的取暖設(shè)備,可以為家庭提供舒適的取暖環(huán)境。本文將提供一份電熱取暖鍋爐報(bào)價(jià)表,以方便讀者了解價(jià)格和選擇適合家庭的設(shè)備。
1. 型號(hào)
| 型號(hào) | 價(jià)格(元) |
| ---- | ---- |
| 燃?xì)忮仩t | 3000-5000 |
| 電鍋爐 | 1000-2000 |
| 空氣對(duì)流爐 | 2000-3000 |
2. 品牌
| 品牌 | 價(jià)格(元) |
| ---- | ---- |
| 美的 | 1500-2500 |
| 海爾 | 1500-2500 |
| 康佳 | 1500-2500 |
| 小米 | 1500-2500 |
3. 設(shè)備尺寸
| 尺寸 | 價(jià)格(元) |
| ---- | ---- |
| 2000×3000×600 | 30000 |
| 2000×3000×800 | 36000 |
| 2000×3000×1000 | 40000 |
4. 設(shè)備功率
| 功率 | 價(jià)格(元) |
| ---- | ---- |
| 800-1200W | 1500-2500 |
| 1200-1600W | 2000-3000 |
| 1600-2000W | 2500-3600 |
5. 附加功能
| 附加功能 | 價(jià)格(元) |
| ---- | ---- |
| 保溫 | 500 |
| 自動(dòng)斷電 | 200 |
| 預(yù)約 | 100 |
以上是一份電熱取暖鍋爐報(bào)價(jià)表,表中的價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格可能會(huì)因地區(qū)、品牌、尺寸、功率等多種因素而有所不同。讀者可以根據(jù)自己的需求和預(yù)算選擇適合自己的電熱取暖鍋爐。
標(biāo)簽: